1. APRIQ
  2. Analysis
  3. Gross rental yields, with the evidence beside them

Gross rental yields, with the evidence beside them

An observed median rent over an observed median sale price for every New South Wales council area and postcode we hold — and the counts behind each one, because the highest yields rest on the fewest observations. Covers New South Wales.

Yield explorer

New South Wales — South Australia is the only other state with both a rent and a sale price, and it has its own section below.

Every NSW area where an observed rent and an observed sale price both exist. Select a row to open its full provenance chain.

512 of 512 areas
Area Region Weekly rent Median sale price Gross yield Evidence
2150 postcode not classified $700 $620,000 5.87% strong
Parramatta council Greater Sydney $750 $799,000 4.88% strong
Bayside council Greater Sydney $850 $932,000 4.74% strong
2145 postcode not classified $680 $770,000 4.59% strong
2170 postcode not classified $610 $700,000 4.53% strong
Cumberland council Greater Sydney $670 $776,000 4.49% strong
Western Plains Regional council Rest of State $550 $655,000 4.37% strong
Sydney council Greater Sydney $900 $1,075,000 4.35% strong
Georges River council Greater Sydney $750 $900,000 4.33% strong
Ryde council Greater Sydney $780 $948,000 4.28% strong
2830 postcode not classified $550 $670,000 4.27% strong
Lismore council Rest of State $550 $680,000 4.21% strong
2480 postcode not classified $550 $685,000 4.18% strong
2340 postcode not classified $500 $628,000 4.14% strong
Clarence Valley council Rest of State $535 $675,000 4.12% strong
Lane Cove council Greater Sydney $870 $1,100,000 4.11% strong
Shellharbour council Rest of the Greater Metropolitan Region $750 $950,000 4.11% strong
Tamworth Regional council Rest of State $480 $620,000 4.03% strong
Cessnock council Rest of the Greater Metropolitan Region $600 $780,000 4.00% strong
Wagga Wagga council Rest of State $530 $690,000 3.99% strong
2650 postcode not classified $530 $690,000 3.99% strong
Ballina council Rest of State $780 $1,030,000 3.94% strong
Albury council Rest of State $500 $661,000 3.93% strong
2320 postcode not classified $620 $825,000 3.91% strong
Maitland council Rest of the Greater Metropolitan Region $630 $843,000 3.89% strong
2800 postcode not classified $550 $741,000 3.86% strong
2620 postcode not classified $590 $800,000 3.84% strong
2450 postcode not classified $600 $819,000 3.81% strong
2750 postcode not classified $620 $848,000 3.80% strong
Tweed council Rest of State $850 $1,165,000 3.79% strong
Coffs Harbour council Rest of State $620 $865,000 3.73% strong
Queanbeyan-Palerang Regional council Rest of State $600 $840,000 3.71% strong
2259 postcode not classified $675 $950,000 3.69% strong
2250 postcode not classified $650 $915,000 3.69% strong
Canada Bay council Greater Sydney $897 $1,278,000 3.65% strong
Port Stephens council Rest of the Greater Metropolitan Region $650 $928,000 3.64% strong
Mid-Coast council Rest of State $525 $750,000 3.64% strong
2444 postcode not classified $615 $880,000 3.63% strong
2540 postcode not classified $600 $860,000 3.63% strong
Port Macquarie-Hastings council Rest of State $600 $873,000 3.57% strong
Lake Macquarie council Rest of the Greater Metropolitan Region $680 $995,000 3.55% strong
Shoalhaven council Rest of State $580 $855,000 3.53% strong
Newcastle council Rest of the Greater Metropolitan Region $660 $985,000 3.48% strong
Eurobodalla council Rest of State $550 $828,000 3.45% strong
2765 postcode not classified $830 $1,250,000 3.45% strong
Central Coast council Greater Sydney $650 $990,000 3.41% strong
2261 postcode not classified $650 $1,000,000 3.38% strong
Blacktown council Greater Sydney $670 $1,056,000 3.30% strong
Liverpool council Greater Sydney $680 $1,075,000 3.29% strong
Wollongong council Rest of the Greater Metropolitan Region $670 $1,060,000 3.29% strong
Campbelltown council Greater Sydney $620 $995,000 3.24% strong
Camden council Greater Sydney $750 $1,208,000 3.23% strong
2560 postcode not classified $600 $976,000 3.20% strong
2570 postcode not classified $750 $1,220,000 3.20% strong
2148 postcode not classified $620 $1,033,000 3.12% strong
North Sydney council Greater Sydney $850 $1,418,000 3.12% strong
Blue Mountains council Greater Sydney $630 $1,052,000 3.11% strong
Hawkesbury council Greater Sydney $680 $1,170,000 3.02% strong
Penrith council Greater Sydney $620 $1,070,000 3.01% strong
Wollondilly council Greater Sydney $660 $1,150,000 2.98% strong
Wingecarribee council Rest of State $700 $1,228,000 2.96% strong
2155 postcode not classified $795 $1,435,000 2.88% strong
Canterbury-Bankstown council Greater Sydney $670 $1,250,000 2.79% strong
Sutherland Shire council Greater Sydney $800 $1,500,000 2.77% strong
The Hills Shire council Greater Sydney $850 $1,600,000 2.76% strong
Waverley council Greater Sydney $1,010 $1,955,000 2.69% strong
Fairfield council Greater Sydney $620 $1,230,000 2.62% strong
Hornsby council Greater Sydney $750 $1,600,000 2.44% strong
Inner West council Greater Sydney $760 $1,700,000 2.32% strong
Willoughby council Greater Sydney $880 $2,000,000 2.29% strong
Northern Beaches council Greater Sydney $950 $2,200,000 2.25% strong
Ku-Ring-Gai council Greater Sydney $1,000 $2,338,000 2.22% strong
Randwick council Greater Sydney $895 $2,250,000 2.07% strong
Woollahra council Greater Sydney $1,100 $2,938,000 1.95% strong
Broken Hill council Rest of State $345 $255,000 7.04% moderate
2880 postcode not classified $340 $255,000 6.93% moderate
Moree Plains council Rest of State $380 $315,000 6.27% moderate
2400 postcode not classified $383 $330,000 6.04% moderate
2140 postcode not classified $720 $655,000 5.72% moderate
2144 postcode not classified $680 $630,000 5.61% moderate
2142 postcode not classified $630 $590,000 5.55% moderate
2017 postcode not classified $1,050 $995,000 5.49% moderate
2000 postcode not classified $1,100 $1,050,000 5.45% moderate
2018 postcode not classified $950 $908,000 5.44% moderate
2127 postcode not classified $808 $780,000 5.39% moderate
2710 postcode not classified $410 $398,000 5.36% moderate
2020 postcode not classified $1,003 $974,000 5.35% moderate
2205 postcode not classified $860 $843,000 5.30% moderate
Strathfield council Greater Sydney $720 $711,000 5.27% moderate
2195 postcode not classified $550 $553,000 5.17% moderate
Hilltops council Rest of State $460 $467,000 5.12% moderate
2008 postcode not classified $897 $923,000 5.05% moderate
2762 postcode not classified $705 $730,000 5.02% moderate
2112 postcode not classified $780 $825,000 4.92% moderate
2220 postcode not classified $750 $796,000 4.90% moderate
Murray River council Rest of State $520 $555,000 4.87% moderate
2200 postcode not classified $650 $695,000 4.86% moderate
Parkes council Rest of State $430 $460,000 4.86% moderate
Snowy Monaro Regional council Rest of State $600 $645,000 4.84% moderate
2077 postcode not classified $725 $780,000 4.83% moderate
2440 postcode not classified $490 $528,000 4.83% moderate
2870 postcode not classified $430 $465,000 4.81% moderate
2121 postcode not classified $840 $913,000 4.78% moderate
2050 postcode not classified $900 $980,000 4.78% moderate
2141 postcode not classified $780 $850,000 4.77% moderate
Muswellbrook council Rest of State $550 $600,000 4.77% moderate
2333 postcode not classified $550 $600,000 4.77% moderate
2216 postcode not classified $750 $821,000 4.75% moderate
Richmond Valley council Rest of State $520 $570,000 4.74% moderate
Gunnedah council Rest of State $500 $550,000 4.73% moderate
2380 postcode not classified $518 $580,000 4.64% moderate
2470 postcode not classified $500 $560,000 4.64% moderate
Inverell council Rest of State $431 $485,000 4.62% moderate
Snowy Valleys council Rest of State $400 $455,000 4.57% moderate
2360 postcode not classified $440 $501,000 4.57% moderate
2217 postcode not classified $750 $856,000 4.56% moderate
Federation council Rest of State $450 $515,000 4.54% moderate
Narrabri council Rest of State $378 $435,000 4.52% moderate
2118 postcode not classified $755 $872,000 4.50% moderate
2160 postcode not classified $650 $755,000 4.48% moderate
2134 postcode not classified $850 $988,000 4.47% moderate
2194 postcode not classified $600 $700,000 4.46% moderate
2135 postcode not classified $740 $865,000 4.45% moderate
2460 postcode not classified $500 $585,000 4.44% moderate
2138 postcode not classified $940 $1,100,000 4.44% moderate
Mid-Western Regional council Rest of State $600 $710,000 4.39% moderate
2113 postcode not classified $816 $970,000 4.37% moderate
2790 postcode not classified $465 $553,000 4.37% moderate
2036 postcode not classified $1,100 $1,313,000 4.36% moderate
Lithgow council Rest of State $460 $553,000 4.33% moderate
2222 postcode not classified $630 $761,000 4.30% moderate
Cowra council Rest of State $400 $485,000 4.29% moderate
2218 postcode not classified $700 $855,000 4.26% moderate
Kempsey council Rest of State $495 $605,000 4.25% moderate
2850 postcode not classified $600 $735,000 4.24% moderate
2015 postcode not classified $890 $1,095,000 4.23% moderate
2007 postcode not classified $719 $885,000 4.22% moderate
Upper Hunter Shire council Rest of State $500 $616,000 4.22% moderate
2111 postcode not classified $760 $940,000 4.20% moderate
2527 postcode not classified $760 $940,000 4.20% moderate
2151 postcode not classified $650 $810,000 4.17% moderate
2193 postcode not classified $750 $945,000 4.13% moderate
Burwood council Greater Sydney $800 $1,010,000 4.12% moderate
2641 postcode not classified $483 $610,000 4.12% moderate
2485 postcode not classified $750 $950,000 4.11% moderate
2322 postcode not classified $660 $840,000 4.09% moderate
2478 postcode not classified $820 $1,050,000 4.06% moderate
2114 postcode not classified $700 $900,000 4.04% moderate
2452 postcode not classified $660 $850,000 4.04% moderate
2325 postcode not classified $580 $750,000 4.02% moderate
2500 postcode not classified $650 $843,000 4.01% moderate
2430 postcode not classified $520 $677,000 3.99% moderate
2330 postcode not classified $600 $783,000 3.98% moderate
2011 postcode not classified $730 $955,000 3.97% moderate
2043 postcode not classified $950 $1,245,000 3.97% moderate
2232 postcode not classified $740 $970,000 3.97% moderate
Nambucca council Rest of State $550 $725,000 3.94% moderate
2486 postcode not classified $875 $1,155,000 3.94% moderate
Singleton council Rest of State $600 $795,000 3.92% moderate
2019 postcode not classified $920 $1,225,000 3.91% moderate
2324 postcode not classified $600 $800,000 3.90% moderate
Goulburn Mulwaree council Rest of State $520 $698,000 3.87% moderate
2580 postcode not classified $520 $698,000 3.87% moderate
Orange council Rest of State $550 $740,000 3.86% moderate
2285 postcode not classified $700 $943,000 3.86% moderate
Bathurst Regional council Rest of State $540 $730,000 3.85% moderate
Armidale Regional council Rest of State $480 $650,000 3.84% moderate
Griffith council Rest of State $480 $650,000 3.84% moderate
2541 postcode not classified $550 $745,000 3.84% moderate
2321 postcode not classified $640 $870,000 3.83% moderate
2066 postcode not classified $800 $1,090,000 3.82% moderate
2795 postcode not classified $540 $742,000 3.78% moderate
2350 postcode not classified $480 $660,000 3.78% moderate
2264 postcode not classified $668 $920,000 3.78% moderate
2323 postcode not classified $610 $841,000 3.77% moderate
2680 postcode not classified $480 $663,000 3.76% moderate
2530 postcode not classified $680 $940,000 3.76% moderate
2640 postcode not classified $510 $705,000 3.76% moderate
2262 postcode not classified $620 $860,000 3.75% moderate
2477 postcode not classified $705 $980,000 3.74% moderate
2446 postcode not classified $555 $773,000 3.73% moderate
2502 postcode not classified $640 $895,000 3.72% moderate
2528 postcode not classified $650 $913,000 3.70% moderate
2010 postcode not classified $853 $1,200,000 3.70% moderate
2529 postcode not classified $780 $1,100,000 3.69% moderate
2131 postcode not classified $693 $978,000 3.68% moderate
2146 postcode not classified $650 $920,000 3.67% moderate
2287 postcode not classified $650 $920,000 3.67% moderate
2428 postcode not classified $550 $780,000 3.67% moderate
2582 postcode not classified $600 $853,000 3.66% moderate
2283 postcode not classified $645 $918,000 3.65% moderate
2290 postcode not classified $700 $998,000 3.65% moderate
2760 postcode not classified $590 $852,000 3.60% moderate
2284 postcode not classified $680 $983,000 3.60% moderate
2575 postcode not classified $665 $980,000 3.53% moderate
Byron council Rest of State $950 $1,403,000 3.52% moderate
2263 postcode not classified $580 $857,000 3.52% moderate
2487 postcode not classified $1,000 $1,480,000 3.51% moderate
2179 postcode not classified $810 $1,200,000 3.51% moderate
2565 postcode not classified $700 $1,039,000 3.50% moderate
Yass Valley council Rest of State $650 $965,000 3.50% moderate
2548 postcode not classified $575 $860,000 3.48% moderate
2065 postcode not classified $900 $1,350,000 3.47% moderate
Bega Valley council Rest of State $550 $828,000 3.45% moderate
2484 postcode not classified $660 $996,000 3.45% moderate
2536 postcode not classified $550 $835,000 3.43% moderate
2099 postcode not classified $850 $1,300,000 3.40% moderate
2046 postcode not classified $885 $1,358,000 3.39% moderate
2228 postcode not classified $780 $1,200,000 3.38% moderate
2315 postcode not classified $650 $1,000,000 3.38% moderate
2031 postcode not classified $900 $1,388,000 3.37% moderate
2537 postcode not classified $565 $878,000 3.35% moderate
2304 postcode not classified $650 $1,018,000 3.32% moderate
2035 postcode not classified $900 $1,410,000 3.32% moderate
2300 postcode not classified $700 $1,100,000 3.31% moderate
2122 postcode not classified $750 $1,180,000 3.31% moderate
2550 postcode not classified $510 $803,000 3.30% moderate
Bellingen council Rest of State $555 $875,000 3.30% moderate
2526 postcode not classified $700 $1,112,000 3.27% moderate
2289 postcode not classified $740 $1,182,000 3.26% moderate
2060 postcode not classified $820 $1,310,000 3.26% moderate
2546 postcode not classified $518 $833,000 3.23% moderate
2780 postcode not classified $580 $935,000 3.23% moderate
2745 postcode not classified $780 $1,258,000 3.22% moderate
2557 postcode not classified $780 $1,260,000 3.22% moderate
2539 postcode not classified $600 $973,000 3.21% moderate
2089 postcode not classified $830 $1,356,000 3.18% moderate
2282 postcode not classified $725 $1,190,000 3.17% moderate
2223 postcode not classified $690 $1,141,000 3.14% moderate
2566 postcode not classified $623 $1,034,000 3.13% moderate
2171 postcode not classified $800 $1,330,000 3.13% moderate
Mosman council Greater Sydney $898 $1,502,000 3.11% moderate
2137 postcode not classified $865 $1,450,000 3.10% moderate
2088 postcode not classified $895 $1,502,000 3.10% moderate
2016 postcode not classified $795 $1,335,000 3.10% moderate
2233 postcode not classified $850 $1,433,000 3.08% moderate
2280 postcode not classified $650 $1,098,000 3.08% moderate
2318 postcode not classified $670 $1,135,000 3.07% moderate
2761 postcode not classified $650 $1,103,000 3.06% moderate
2577 postcode not classified $700 $1,188,000 3.06% moderate
2770 postcode not classified $530 $900,000 3.06% moderate
2756 postcode not classified $680 $1,155,000 3.06% moderate
2571 postcode not classified $780 $1,325,000 3.06% moderate
2022 postcode not classified $1,000 $1,700,000 3.06% moderate
2049 postcode not classified $725 $1,248,000 3.02% moderate
2567 postcode not classified $700 $1,208,000 3.01% moderate
2168 postcode not classified $650 $1,130,000 2.99% moderate
2067 postcode not classified $870 $1,518,000 2.98% moderate
2519 postcode not classified $700 $1,225,000 2.97% moderate
2256 postcode not classified $600 $1,055,000 2.96% moderate
2747 postcode not classified $600 $1,063,000 2.94% moderate
2281 postcode not classified $700 $1,250,000 2.91% moderate
2257 postcode not classified $670 $1,198,000 2.91% moderate
2230 postcode not classified $750 $1,350,000 2.89% moderate
2196 postcode not classified $650 $1,173,000 2.88% moderate
2161 postcode not classified $645 $1,164,000 2.88% moderate
2229 postcode not classified $850 $1,548,000 2.86% moderate
2166 postcode not classified $550 $1,003,000 2.85% moderate
2763 postcode not classified $700 $1,280,000 2.84% moderate
2026 postcode not classified $1,050 $1,930,000 2.83% moderate
2213 postcode not classified $900 $1,662,000 2.82% moderate
2037 postcode not classified $893 $1,650,000 2.81% moderate
2251 postcode not classified $780 $1,445,000 2.81% moderate
2260 postcode not classified $835 $1,550,000 2.80% moderate
2210 postcode not classified $750 $1,400,000 2.79% moderate
2165 postcode not classified $615 $1,165,000 2.75% moderate
2481 postcode not classified $1,000 $1,900,000 2.74% moderate
2153 postcode not classified $850 $1,630,000 2.71% moderate
2576 postcode not classified $800 $1,535,000 2.71% moderate
2042 postcode not classified $760 $1,465,000 2.70% moderate
2291 postcode not classified $700 $1,350,000 2.70% moderate
2234 postcode not classified $925 $1,790,000 2.69% moderate
2533 postcode not classified $750 $1,475,000 2.64% moderate
2768 postcode not classified $860 $1,705,000 2.62% moderate
2147 postcode not classified $650 $1,290,000 2.62% moderate
2204 postcode not classified $750 $1,495,000 2.61% moderate
2207 postcode not classified $750 $1,496,000 2.61% moderate
2518 postcode not classified $650 $1,300,000 2.60% moderate
Kiama council Rest of the Greater Metropolitan Region $750 $1,550,000 2.52% moderate
2095 postcode not classified $1,100 $2,285,000 2.50% moderate
2117 postcode not classified $720 $1,513,000 2.47% moderate
2090 postcode not classified $900 $1,900,000 2.46% moderate
2068 postcode not classified $1,025 $2,200,000 2.42% moderate
2176 postcode not classified $700 $1,513,000 2.41% moderate
2299 postcode not classified $455 $996,000 2.38% moderate
2040 postcode not classified $900 $2,000,000 2.34% moderate
2154 postcode not classified $850 $1,930,000 2.29% moderate
2227 postcode not classified $900 $2,048,000 2.29% moderate
2041 postcode not classified $950 $2,170,000 2.28% moderate
2076 postcode not classified $963 $2,200,000 2.28% moderate
2074 postcode not classified $1,100 $2,515,000 2.27% moderate
2075 postcode not classified $1,050 $2,443,000 2.23% moderate
2101 postcode not classified $900 $2,123,000 2.20% moderate
2097 postcode not classified $945 $2,255,000 2.18% moderate
2093 postcode not classified $995 $2,450,000 2.11% moderate
2069 postcode not classified $1,050 $2,680,000 2.04% moderate
2073 postcode not classified $1,050 $2,760,000 1.98% moderate
2120 postcode not classified $730 $1,950,000 1.95% moderate
2100 postcode not classified $800 $2,250,000 1.85% moderate
2021 postcode not classified $850 $2,453,000 1.80% moderate
Coonamble council Rest of State $323 $175,000 9.60% thin
Bland council Rest of State $490 $300,000 8.49% thin
2671 postcode not classified $490 $300,000 8.49% thin
Murrumbidgee council Rest of State $400 $280,000 7.43% thin
2590 postcode not classified $495 $398,000 6.47% thin
2388 postcode not classified $400 $327,000 6.36% thin
Warrumbungle Shire council Rest of State $365 $305,000 6.22% thin
2820 postcode not classified $450 $399,000 5.86% thin
Gundagai council Rest of State $450 $400,000 5.85% thin
Liverpool Plains council Rest of State $450 $408,000 5.74% thin
2628 postcode not classified $598 $560,000 5.55% thin
2346 postcode not classified $420 $403,000 5.42% thin
Greater Hume Shire council Rest of State $420 $405,000 5.39% thin
2343 postcode not classified $475 $468,000 5.28% thin
Berrigan council Rest of State $450 $450,000 5.20% thin
Gwydir council Rest of State $360 $360,000 5.20% thin
Edward River council Rest of State $410 $415,000 5.14% thin
2163 postcode not classified $550 $560,000 5.11% thin
Lachlan council Rest of State $350 $360,000 5.06% thin
2594 postcode not classified $460 $475,000 5.04% thin
2642 postcode not classified $420 $440,000 4.96% thin
2302 postcode not classified $715 $755,000 4.92% thin
2586 postcode not classified $470 $500,000 4.89% thin
Narromine council Rest of State $480 $513,000 4.87% thin
Gilgandra council Rest of State $320 $350,000 4.75% thin
2646 postcode not classified $440 $488,000 4.69% thin
Leeton council Rest of State $430 $479,000 4.67% thin
2720 postcode not classified $445 $500,000 4.63% thin
Cobar council Rest of State $305 $345,000 4.60% thin
2705 postcode not classified $435 $496,000 4.56% thin
Forbes council Rest of State $420 $479,000 4.56% thin
2871 postcode not classified $420 $479,000 4.56% thin
Temora council Rest of State $420 $480,000 4.55% thin
2335 postcode not classified $720 $833,000 4.49% thin
2731 postcode not classified $570 $670,000 4.42% thin
2666 postcode not classified $420 $495,000 4.41% thin
2627 postcode not classified $825 $975,000 4.40% thin
Tenterfield council Rest of State $440 $523,000 4.37% thin
2866 postcode not classified $470 $560,000 4.36% thin
2835 postcode not classified $305 $365,000 4.35% thin
2033 postcode not classified $799 $957,000 4.34% thin
Narrandera council Rest of State $375 $450,000 4.33% thin
2794 postcode not classified $400 $480,000 4.33% thin
2293 postcode not classified $755 $912,000 4.30% thin
Oberon council Rest of State $430 $525,000 4.26% thin
2787 postcode not classified $430 $525,000 4.26% thin
2700 postcode not classified $375 $460,000 4.24% thin
2372 postcode not classified $445 $548,000 4.22% thin
2472 postcode not classified $575 $710,000 4.21% thin
2821 postcode not classified $480 $597,000 4.18% thin
2009 postcode not classified $980 $1,221,000 4.17% thin
2663 postcode not classified $410 $515,000 4.14% thin
2352 postcode not classified $470 $595,000 4.11% thin
Cabonne council Rest of State $450 $570,000 4.11% thin
2319 postcode not classified $600 $762,000 4.09% thin
2365 postcode not classified $385 $490,000 4.09% thin
2827 postcode not classified $320 $408,000 4.08% thin
Junee council Rest of State $400 $515,000 4.04% thin
2463 postcode not classified $605 $785,000 4.01% thin
2334 postcode not classified $620 $810,000 3.98% thin
2852 postcode not classified $550 $721,000 3.97% thin
2549 postcode not classified $580 $765,000 3.94% thin
Upper Lachlan Shire council Rest of State $488 $645,000 3.93% thin
2286 postcode not classified $650 $860,000 3.93% thin
2621 postcode not classified $820 $1,085,000 3.93% thin
Blayney council Rest of State $510 $681,000 3.89% thin
2358 postcode not classified $460 $615,000 3.89% thin
2579 postcode not classified $665 $890,000 3.89% thin
2573 postcode not classified $620 $830,000 3.88% thin
2643 postcode not classified $480 $645,000 3.87% thin
2429 postcode not classified $490 $660,000 3.86% thin
2337 postcode not classified $510 $690,000 3.84% thin
2799 postcode not classified $510 $690,000 3.84% thin
2448 postcode not classified $530 $720,000 3.83% thin
Glen Innes Severn council Rest of State $360 $490,000 3.82% thin
2630 postcode not classified $490 $668,000 3.81% thin
Kyogle council Rest of State $440 $601,000 3.81% thin
2474 postcode not classified $450 $620,000 3.77% thin
2431 postcode not classified $545 $755,000 3.75% thin
2447 postcode not classified $570 $790,000 3.75% thin
2423 postcode not classified $540 $755,000 3.72% thin
2506 postcode not classified $630 $883,000 3.71% thin
2370 postcode not classified $360 $505,000 3.71% thin
2572 postcode not classified $680 $955,000 3.70% thin
Uralla council Rest of State $460 $650,000 3.68% thin
2192 postcode not classified $600 $848,000 3.68% thin
2064 postcode not classified $820 $1,159,000 3.68% thin
2174 postcode not classified $760 $1,075,000 3.68% thin
2482 postcode not classified $823 $1,175,000 3.64% thin
2488 postcode not classified $850 $1,215,000 3.64% thin
2327 postcode not classified $495 $709,000 3.63% thin
2441 postcode not classified $480 $690,000 3.62% thin
2483 postcode not classified $920 $1,330,000 3.60% thin
2085 postcode not classified $1,575 $2,288,000 3.58% thin
2753 postcode not classified $670 $976,000 3.57% thin
2454 postcode not classified $630 $920,000 3.56% thin
2298 postcode not classified $635 $930,000 3.55% thin
2390 postcode not classified $388 $570,000 3.54% thin
2072 postcode not classified $805 $1,183,000 3.54% thin
2136 postcode not classified $680 $1,000,000 3.54% thin
2061 postcode not classified $853 $1,265,000 3.51% thin
2464 postcode not classified $650 $970,000 3.48% thin
2422 postcode not classified $420 $628,000 3.48% thin
2295 postcode not classified $750 $1,125,000 3.47% thin
2583 postcode not classified $430 $645,000 3.47% thin
2214 postcode not classified $1,025 $1,550,000 3.44% thin
2779 postcode not classified $650 $989,000 3.42% thin
2456 postcode not classified $650 $990,000 3.41% thin
2326 postcode not classified $515 $788,000 3.40% thin
2303 postcode not classified $725 $1,113,000 3.39% thin
2445 postcode not classified $680 $1,050,000 3.37% thin
2307 postcode not classified $580 $900,000 3.35% thin
2505 postcode not classified $650 $1,010,000 3.35% thin
2443 postcode not classified $530 $828,000 3.33% thin
2777 postcode not classified $720 $1,125,000 3.33% thin
2265 postcode not classified $650 $1,018,000 3.32% thin
2619 postcode not classified $800 $1,255,000 3.31% thin
2564 postcode not classified $598 $945,000 3.29% thin
Wentworth council Rest of State $370 $585,000 3.29% thin
2267 postcode not classified $570 $915,000 3.24% thin
2767 postcode not classified $650 $1,045,000 3.23% thin
2070 postcode not classified $1,150 $1,850,000 3.23% thin
2785 postcode not classified $600 $970,000 3.22% thin
2766 postcode not classified $650 $1,057,000 3.20% thin
2167 postcode not classified $680 $1,110,000 3.19% thin
2489 postcode not classified $850 $1,400,000 3.16% thin
2558 postcode not classified $650 $1,077,000 3.14% thin
2427 postcode not classified $490 $816,000 3.12% thin
2316 postcode not classified $750 $1,260,000 3.10% thin
2574 postcode not classified $680 $1,150,000 3.07% thin
2203 postcode not classified $720 $1,225,000 3.06% thin
2047 postcode not classified $910 $1,550,000 3.05% thin
2173 postcode not classified $800 $1,367,000 3.04% thin
2130 postcode not classified $700 $1,200,000 3.03% thin
2032 postcode not classified $800 $1,385,000 3.00% thin
2769 postcode not classified $913 $1,582,000 3.00% thin
2219 postcode not classified $800 $1,388,000 3.00% thin
2023 postcode not classified $1,005 $1,750,000 2.99% thin
2782 postcode not classified $660 $1,150,000 2.98% thin
2096 postcode not classified $900 $1,588,000 2.95% thin
2525 postcode not classified $713 $1,260,000 2.94% thin
2749 postcode not classified $650 $1,150,000 2.94% thin
2258 postcode not classified $670 $1,190,000 2.93% thin
2305 postcode not classified $695 $1,235,000 2.93% thin
Dungog council Rest of State $550 $978,000 2.92% thin
2029 postcode not classified $1,000 $1,780,000 2.92% thin
2198 postcode not classified $850 $1,513,000 2.92% thin
2759 postcode not classified $700 $1,250,000 2.91% thin
2516 postcode not classified $900 $1,620,000 2.89% thin
2048 postcode not classified $750 $1,352,000 2.88% thin
2774 postcode not classified $660 $1,190,000 2.88% thin
2087 postcode not classified $1,495 $2,725,000 2.85% thin
2212 postcode not classified $873 $1,594,000 2.85% thin
2044 postcode not classified $920 $1,680,000 2.85% thin
2317 postcode not classified $650 $1,188,000 2.85% thin
2226 postcode not classified $935 $1,730,000 2.81% thin
2162 postcode not classified $750 $1,400,000 2.79% thin
2062 postcode not classified $840 $1,575,000 2.77% thin
2221 postcode not classified $845 $1,585,000 2.77% thin
2209 postcode not classified $695 $1,314,000 2.75% thin
2754 postcode not classified $630 $1,201,000 2.73% thin
2508 postcode not classified $750 $1,430,000 2.73% thin
2197 postcode not classified $730 $1,400,000 2.71% thin
2752 postcode not classified $670 $1,285,000 2.71% thin
2190 postcode not classified $780 $1,500,000 2.70% thin
2517 postcode not classified $698 $1,350,000 2.69% thin
2143 postcode not classified $670 $1,300,000 2.68% thin
2479 postcode not classified $950 $1,850,000 2.67% thin
2102 postcode not classified $1,050 $2,052,000 2.66% thin
2152 postcode not classified $660 $1,300,000 2.64% thin
2177 postcode not classified $640 $1,292,000 2.58% thin
2535 postcode not classified $780 $1,575,000 2.58% thin
2071 postcode not classified $940 $1,910,000 2.56% thin
2208 postcode not classified $893 $1,838,000 2.53% thin
2164 postcode not classified $680 $1,400,000 2.53% thin
2199 postcode not classified $650 $1,350,000 2.50% thin
2224 postcode not classified $950 $1,980,000 2.49% thin
2086 postcode not classified $1,175 $2,450,000 2.49% thin
2758 postcode not classified $720 $1,525,000 2.46% thin
2027 postcode not classified $1,200 $2,550,000 2.45% thin
2039 postcode not classified $995 $2,125,000 2.43% thin
2534 postcode not classified $790 $1,688,000 2.43% thin
2107 postcode not classified $1,250 $2,700,000 2.41% thin
2578 postcode not classified $600 $1,323,000 2.36% thin
2106 postcode not classified $850 $1,875,000 2.36% thin
2466 postcode not classified $460 $1,020,000 2.35% thin
2116 postcode not classified $630 $1,405,000 2.33% thin
2103 postcode not classified $1,000 $2,238,000 2.32% thin
2079 postcode not classified $725 $1,664,000 2.27% thin
2126 postcode not classified $1,150 $2,640,000 2.27% thin
2773 postcode not classified $725 $1,690,000 2.23% thin
2515 postcode not classified $885 $2,090,000 2.20% thin
2094 postcode not classified $950 $2,248,000 2.20% thin
2206 postcode not classified $883 $2,100,000 2.19% thin
2211 postcode not classified $745 $1,775,000 2.18% thin
2092 postcode not classified $1,525 $3,650,000 2.17% thin
2115 postcode not classified $780 $1,890,000 2.15% thin
2158 postcode not classified $865 $2,155,000 2.09% thin
2156 postcode not classified $1,100 $2,750,000 2.08% thin
2133 postcode not classified $700 $1,776,000 2.05% thin
2125 postcode not classified $1,050 $2,725,000 2.00% thin
2028 postcode not classified $1,100 $2,875,000 1.99% thin
2132 postcode not classified $780 $2,135,000 1.90% thin
2191 postcode not classified $780 $2,160,000 1.88% thin
2025 postcode not classified $1,150 $3,205,000 1.87% thin
Hunters Hill council Greater Sydney $975 $2,724,000 1.86% thin
2110 postcode not classified $1,100 $3,215,000 1.78% thin
2038 postcode not classified $765 $2,250,000 1.77% thin
2119 postcode not classified $860 $2,800,000 1.60% thin
2024 postcode not classified $1,000 $3,500,000 1.49% thin
2063 postcode not classified $1,240 $4,700,000 1.37% thin
2030 postcode not classified $1,200 $5,050,000 1.24% thin